Kanunay namong gituman ang among espiritu sa "Inobasyon nga magdala og kalamboan, Taas nga kalidad nga nagsiguro sa panginabuhi, Pagdumala nga nagpalambo sa ganansya, Credit score nga nakadani sa mga kustomer alang sa Type 58U pump mechanical seal para sa industriya sa kadagatan, Ayaw pagpanuko sa pagkontak kanamo alang sa negosyo. Ug kami nagtuo nga among ipaambit ang labing mapuslanon nga kasinatian sa pamatigayon sa tanan namong mga negosyante.
Kanunay namong gituman ang among espiritu sa "Inobasyon nga magdala og kalamboan," "Taas nga kalidad nga nagsiguro sa panginabuhi," "Management nga nagpasiugda sa ganansya," "Credit score nga nakadani sa mga potensyal nga kustomer," "Kanunay namong gipadayon ang among kredito ug ang among mutual nga benepisyo sa among mga kliyente, ug gipasalig ang among taas nga kalidad nga serbisyo sa pag-abag sa among mga kliyente." Kanunay namong gidawat ang among mga higala ug kliyente sa pagbisita sa among kompanya ug paggiya sa among negosyo. Kung interesado ka sa among mga baligya, mahimo usab nimo ipadala ang imong impormasyon sa pagpalit online, ug kontakon ka namo dayon. Nagpadayon kami sa among sinsero nga kooperasyon ug nanghinaut kami nga maayo ang tanan alang kanimo."
Mga Kinaiya
•Mutil-Spring, Dili Balanse, O-ring pusher
•Rotary seat nga may snap ring nga nagkupot sa tanang parte sa usa ka unised nga disenyo nga makapasayon sa pag-instalar ug pagtangtang
•Pagpadala sa torque pinaagi sa mga set screw
•Nahiuyon sa sumbanan sa DIN24960
Girekomendar nga mga Aplikasyon
•Industriya sa kemikal
•Mga bomba sa industriya
•Mga Bomba sa Proseso
•Industriya sa pagpino sa lana ug petrokemikal
•Ubang Nagtuyok nga Kagamitan
Girekomendar nga mga Aplikasyon
•Diametro sa baras: d1=18…100 mm
• Presyon: p=0…1.7Mpa(246.5psi)
•Temperatura: t = -40 °C ..+200 °C(-40°F hangtod 392°)
•Katulin sa pag-slide: Vg≤25m/s(82ft/m)
•Mga Nota: Ang range sa pressure, temperatura ug sliding velocity nagdepende sa kombinasyon sa mga materyales sa seal
Mga Materyales sa Kombinasyon
Nagtuyok nga Nawong
Silikon karbida (RBSIC)
Tungsten carbide
Gi-impregnate nga carbon graphite resin
Lingkod nga Dili Naglihok
99% Aluminum Oxide
Silikon karbida (RBSIC)
Tungsten carbide
Elastomer
Fluorocarbon-Goma (Viton)
Etilena-Propilena-Diene (EPDM)
PTFE Enwrap Viton
Tingpamulak
Walay Kupas nga Asero (SUS304)
Walay Kupas nga Asero (SUS316)
Mga Bahin nga Metal
Walay Kupas nga Asero (SUS304)
Walay Kupas nga Asero (SUS316)
W58U data sheet sa (mm)
| Gidak-on | d | D1 | D2 | D3 | L1 | L2 | L3 |
| 14 | 14 | 24 | 21 | 25 | 23.0 | 12.0 | 18.5 |
| 16 | 16 | 26 | 23 | 27 | 23.0 | 12.0 | 18.5 |
| 18 | 18 | 32 | 27 | 33 | 24.0 | 13.5 | 20.5 |
| 20 | 20 | 34 | 29 | 35 | 24.0 | 13.5 | 20.5 |
| 22 | 22 | 36 | 31 | 37 | 24.0 | 13.5 | 20.5 |
| 24 | 24 | 38 | 33 | 39 | 26.7 | 13.3 | 20.3 |
| 25 | 25 | 39 | 34 | 40 | 27.0 | 13.0 | 20.0 |
| 28 | 28 | 42 | 37 | 43 | 30.0 | 12.5 | 19.0 |
| 30 | 30 | 44 | 39 | 45 | 30.5 | 12.0 | 19.0 |
| 32 | 32 | 46 | 42 | 48 | 30.5 | 12.0 | 19.0 |
| 33 | 33 | 47 | 42 | 48 | 30.5 | 12.0 | 19.0 |
| 35 | 35 | 49 | 44 | 50 | 30.5 | 12.0 | 19.0 |
| 38 | 38 | 54 | 49 | 56 | 32.0 | 13.0 | 20.0 |
| 40 | 40 | 56 | 51 | 58 | 32.0 | 13.0 | 20.0 |
| 43 | 43 | 59 | 54 | 61 | 32.0 | 13.0 | 20.0 |
| 45 | 45 | 61 | 56 | 63 | 32.0 | 13.0 | 20.0 |
| 48 | 48 | 64 | 59 | 66 | 32.0 | 13.0 | 20.0 |
| 50 | 50 | 66 | 62 | 70 | 34.0 | 13.5 | 20.5 |
| 53 | 53 | 69 | 65 | 73 | 34.0 | 13.5 | 20.5 |
| 55 | 55 | 71 | 67 | 75 | 34.0 | 13.5 | 20.5 |
| 58 | 58 | 78 | 70 | 78 | 39.0 | 13.5 | 20.5 |
| 60 | 60 | 80 | 72 | 80 | 39.0 | 13.5 | 20.5 |
| 63 | 63 | 93 | 75 | 83 | 39.0 | 13.5 | 20.5 |
| 65 | 65 | 85 | 77 | 85 | 39.0 | 13.5 | 20.5 |
| 68 | 68 | 88 | 81 | 90 | 39.0 | 13.5 | 20.5 |
| 70 | 70 | 90 | 83 | 92 | 45.0 | 14.5 | 21.5 |
| 75 | 75 | 95 | 88 | 97 | 45.0 | 14.5 | 21.5 |
| 80 | 80 | 104 | 95 | 105 | 45.0 | 15.0 | 22.0 |
| 85 | 85 | 109 | 100 | 110 | 45.0 | 15.0 | 22.0 |
| 90 | 90 | 114 | 105 | 115 | 50.0 | 15.0 | 22.0 |
| 95 | 95 | 119 | 110 | 120 | 50.0 | 15.0 | 22.0 |
| 100 | 100 | 124 | 115 | 125 | 50.0 | 15.0 | 22.0 |
58U nga mekanikal nga selyo sa bomba para sa bomba sa tubig








